TS464CD

OMRON AUTOMATION & SAFETYAng mga imahe ay para sa sanggunian lamang.
makita ang mga pagtutukoy ng produkto para sa mga detalye ng produkto.
bumili TS464CD nang may kumpiyansa mula sa Components-World.HK, 1 taon na warranty
makita ang mga pagtutukoy ng produkto para sa mga detalye ng produkto.
bumili TS464CD nang may kumpiyansa mula sa Components-World.HK, 1 taon na warranty
Humiling ng isang Quote
| Part Number | TS464CD |
|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| paglalarawan | IC OPAMP GP 12MHZ RRO 14SO |
| Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Naglalaman ng lead / RoHS di-sang-ayon |
| Reference Presyo (In US Dollars) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.152 | |||||
- parameter ng produkto
- Data sheet
Product parameter
| Part Number | TS464CD | Manufacturer | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| paglalarawan | IC OPAMP GP 12MHZ RRO 14SO | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Naglalaman ng lead / RoHS di-sang-ayon |
| dami Magagamit | 124341 pcs | Data sheet | TS461,62,64 |
| Kategorya | Integrated Circuits (ICS) | Boltahe - Supply, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 10 V, ±1.35 V ~ 5 V |
| Boltahe - Input Offset | 1mV | Supplier aparato Package | 14-SO |
| magbaling Rate | 4 V/µs | serye | - |
| packaging | Tube | Package / Kaso | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Type output | Rail-to-Rail | Ibang pangalan | 497-3040-5 |
| operating Temperature | -20°C ~ 70°C | Bilang ng Circuits | 4 |
| Salalayan Type | Surface Mount | Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Gain Bandwidth Product | 12MHz |
| Detalyadong Paglalarawan | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SO | Current - Supply | 2mA |
| Current - Input Bias | 200nA | Numero ng Base Bahagi | TS464 |
| Type amplifier | General Purpose |
- Kaugnay na Mga Produkto
- Mga kaugnay na balita
Kaugnay na Mga Produkto
- Part #:
RG2012P-511-B-T5 - Mga Tagagawa:
Susumu - paglalarawan:
RES SMD 510 OHM 0.1% 1/8W 0805 - sa panustos:
1035215
