LM393DG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYAng mga imahe ay para sa sanggunian lamang.
makita ang mga pagtutukoy ng produkto para sa mga detalye ng produkto.
bumili LM393DG4 nang may kumpiyansa mula sa Components-World.HK, 1 taon na warranty
makita ang mga pagtutukoy ng produkto para sa mga detalye ng produkto.
bumili LM393DG4 nang may kumpiyansa mula sa Components-World.HK, 1 taon na warranty
Humiling ng isang Quote
| Part Number | LM393DG4 |
|---|---|
| Manufacturer | N/A |
| paglalarawan | IC DUAL DIFF COMPARATOR 8-SOIC |
| Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| Reference Presyo (In US Dollars) | 3600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.042 | |||||
- parameter ng produkto
Product parameter
| Part Number | LM393DG4 | Manufacturer | N/A |
|---|---|---|---|
| paglalarawan | IC DUAL DIFF COMPARATOR 8-SOIC | Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
| dami Magagamit | 570847 pcs | Data sheet | |
| Kategorya | Integrated Circuits (ICS) | Boltahe - Supply, Single / Dual (±) | 2 V ~ 36 V, ±1 V ~ 18 V |
| Boltahe - Input Offset (Max) | 5mV @ 30V | uri | Differential |
| Supplier aparato Package | 8-SOIC | serye | - |
| Propagation Delay (Max) | - | packaging | Tube |
| Package / Kaso | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Type output | CMOS, MOS, Open-Drain, TTL |
| operating Temperature | 0°C ~ 70°C | Bilang ng mga Sangkap | 2 |
| Salalayan Type | Surface Mount | Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tagagawa Standard Lead Time | 16 Weeks | Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| hysteresis | - | Detalyadong Paglalarawan | Comparator Differential CMOS, MOS, Open-Drain, TTL 8-SOIC |
| Current - namamahinga (Max) | 2.5mA | Current - Output (Typ) | 20mA |
| Current - Input Bias (Max) | 0.25µA @ 5V | CMRR, PSRR (Typ) | - |
| Numero ng Base Bahagi | LM393 |
- Kaugnay na Mga Produkto
- Mga kaugnay na balita
Kaugnay na Mga Produkto
- Part #:
1812J0100333KCT - Mga Tagagawa:
Knowles Syfer - paglalarawan:
CAP CER 0.033UF 10V C0G/NP0 1812 - sa panustos:
54998
